GENERAL INFANTIL 1 975 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 TORNER CABOT, SERGI                 00:04:12   GM      1 CA NOU BARRIS                   710
     2 MERINO SARDAÑES, GERAD              00:04:15   GM      2 INDEPENDENT                     701
     3 ARAN MIGUEL, PAU                    00:04:17   GM      3 INDEPENDENT                     782
     4 SALAS MOLINA, ALEX                  00:04:18   GM      4 INDEPENDENT                     706
     5 BELMONTE MOLINA, IRINA              00:04:22  FGF      1 INDEPENDENT                     711
     6 CAMBRA SOLER, HELENA                00:04:28  FGF      2 ESCOLA THAU SANT CUGAT          780
     7 ARJONA SALIDO, DANIEL               00:04:34   GM      5 CEIP SANT JOSEP EL PI           760
     8 CEBRIÁN BOTE, JÚLIA                 00:04:35  FGF      3 ESCOLA THAU SANT CUGAT          729
     9 FERRER PUIGDEVALL, ÀLEX             00:04:36   GM      6 INDEPENDENT                     734
    10 DESCARREGA PEREZ, ENRIC             00:04:38   GM      7 INDEPENDENT                     735
    11 RUTLLAN DOMÍNGUEZ, NIL              00:04:39   GM      8 EELLOR                          738
    12 BOSCH GRABULÓS, LAURA               00:04:39  FGF      4 INDEPENDENT                     733
    13 GONZALEZ BOVÉ, MARÇAL               00:04:40   GM      9 C.E.OLIMPIC CAN FATJO           748
    14 CARNERO GOMEZ, ALVARO               00:04:40   GM     10 RUNNERSWORLD AT.                755
    15 SOTO PICON, IKER                    00:04:44   GM     11 CN TERRASSA                     713
    16 CAMPOY TORRES, ANDREA               00:04:47  FGF      5 UA RUBÍ                         724
    17 GARCIA ROVIRA, MARIONA              00:04:48  FGF      6 CANALETES SANT MARTI            702
    18 TAULATS BRAOS, GERARD               00:04:50   GM     12 C.A.OLESA                       798
    19 UTSET VERA, MARINA                  00:04:51  FGF      7 INDEPENDENT                     757
    20 LOPEZ GONZALEZ, ALEX                00:04:58   GM     13 CEIP PAU CASALS                 790
    21 MORALES JUSTO, ORIOL                00:05:01   GM     14 CEIP 25 DE SETEMBRE             820
    22 CEBRIÁN BOTE, PAU                   00:05:02   GM     15 ESCOLA THAU SANT CUGAT          730
    23 CARRASCO SOJO, JORDI                00:05:05   GM     16 INDEPENDENT                     708
    24 JOAN PIDELASERRA, DOMINGO           00:05:07   GM     17 SANT CUGAT                      759
    25 ARJONA HOLGADO, ALBA                00:05:10  FGF      8 UA RUBÍ                         723
    26 OLMOS GONZALEZ, BERTA               00:05:15  FGF      9 UA RUBÍ                         726
    27 MOYA LOPEZ, MARINA                  00:05:18  FGF     10 INDEPENDENT                     769
    28 CENTENO MARCERU, MELISSA            00:05:20  FGF     11 CEIP PAU CASALS                 791
    29 HERRERO BARROS, NEREIDA             00:05:21  FGF     12 INDEPENDENT                     719
    30 ACEITUNO GIL, VICTOR                00:05:22   GM     18 INDEPENDENT                     728
    31 PUBILL VILARDELL, ARNAU             00:05:22   GM     19 RAMON FUSTER                    815
    32 ALCALA SANZA, JUDITH                00:05:25  FGF     13 UA TERRASSA                     813
    33 CARRASCO SOJO, OSCAR                00:05:25   GM     20 INDEPENDENT                     709
    34 CASADO, ORIOL                       00:05:28   GM     21 UA RUBÍ                         806
    35 SOLA GARCIA, ARNAU                  00:05:30   GM     22 CEIP 25 DE SETEMBRE             764
    36 AGUILERA MORALES, ANDREA            00:05:32  FGF     14 CEIP 25 DE SETEMBRE             743
    37 BOZA SOLTERO, MARINA                00:05:33  FGF     15 INDEPENDENT                     758
    38 BALAÑÁ JUSTRIBÓ, MARC               00:05:34   GM     23 INDEPENDENT                     756
    39 GERARD MARSO, GASCON                00:05:34   GM     24 INDEPENDENT                     762
    40 MELLADO GASULLA, JOEL               00:05:35   GM     25 CEIP PAU CASALS                 773
    41 ALBA MARTOS, AIHONA                 00:05:36  FGF     16 CEIP 25 DE SETEMBRE             786
    42 OCAÑA, KILIAN                       00:05:36   GM     26 CEIP MONTSERRAT                 788
    43 BARREIROS PEREZ, MIREIA             00:05:37  FGF     17 UA RUBÍ                         725
    44 CÁRDENAS GÓMEZ, MIRIAM              00:05:37  FGF     18 INDEPENDENT                     752
    45 RUTLLAN DOMÍNGUEZ, ORIOL            00:05:38   GM     27 EELLOR                          739
    46 RODRIGUEZ, GUILLEM                  00:05:39   GM     28 INDEPENDENT                     779
    47 PUBILL VILARDELL, BERNAT            00:05:40   GM     29 RAMON FUSTER                    816
    48 CANTON PEREZ, ALEX  ANTONIO         00:05:41   GM     30 UA RUBÍ                         727
    49 MENGIBAR GARCIA, CARLA              00:05:42  FGF     19 CEIP 25 DE SETEMBRE             810
    50 GELLIDA PEÑA, ALBERT                00:05:42   GM     31 MOLLET DEL VALLES               818
    51 ORTEGA BLACH, ADAM                  00:05:43   GM     32 MERCANTIL                       817
    52 MACHADO LANDA, IVAN                 00:05:47   GM     33 CEIP PAU CASALS                 761
    53 HERRERA MENDOZA, ADRIANA            00:05:48  FGF     20 UA TERRASSA                     715
    54 DIAZ RUIZ, SARA                     00:05:51  FGF     21 UA RUBÍ                         819
    55 SOTO PICON, XAVI                    00:05:54   GM     34 CN TERRASSA                     714
    56 CAMBRA SOLER, MARIA                 00:05:57  FGF     22 ESCOLA THAU SANT CUGAT          781
    57 CUADRA JORQUES, IRENE               00:05:58  FGF     23 INDEPENDENT                     736
    58 LLADÓ PASTOR, MARINA                00:05:59  FGF     24 INDEPENDENT                     811
    59 ROMAN GRESELY, BERNAT               00:06:01   GM     35 CEIP PERE IV                    823
    60 PARAJE FORTES, PABLO                00:06:10   GM     36 CEIP 25 DE SETEMBRE             784
    61 LLADÓ PASTOR, ALBA                  00:06:24  FGF     25 INDEPENDENT                     825
    62 RUEDA DE VEGA, AINHOA               00:06:25  FGF     26 UA RUBÍ                         821
    63 ROMAN GRESELY, AINA                 00:06:31  FGF     27 CEIP PERE IV                    824
    64 HERRÁN FERNÁNDEZ, ÁFRICA            00:06:32  FGF     28 INDEPENDENT                     754
    65 ESTEBAN VEGA, IÑAKI                 00:06:33   GM     37 CEIP PAU CASALS                 750
    66 RIVERA YERA, JOEL                   00:06:34   GM     38 INDEPENDENT                     744
    67 MORILLAS PEREIRA, OSCAR             00:06:39   GM     39 INDEPENDENT                     732
    68 SALA GANCHO, CARLO                  00:06:39   GM     40 INDEPENDENT                     826
    69 LANZAS NAVARRO, SONIA               00:06:41  FGF     29 INDEPENDENT                     797
    70 GALLEGO, MARC                       00:06:42   GM     41 INDEPENDENT                     822
    71 ESTEBAN VEGA, IKER                  00:06:46   GM     42 CEIP PAU CASALS                 751
    72 MARTINEZ PERALES, JUDITH            00:06:51  FGF     30 CEIP PAU CASALS                 792
    73 LLAURADO ROMEU, MARC                00:06:58   GM     43 INDEPENDENT                     703
    74 PEÑALVER BENITO, ALEIX              00:07:02   GM     44 JOAN MARAGALL ST CUGAT          827
    75 CUADRA JORQUES, HECTOR              00:07:03   GM     45 INDEPENDENT                     737
    76 RUBIÑO AVILA, VÍCTOR                00:07:04   GM     46 CEIP 25 DE SETEMBRE             799
    77 RODÉS GONZALEZ, ERNEST              00:07:10   GM     47 RAMON FUSTER                    814
    78 LEAL, ORIOL                         00:07:10   GM     48 CEIP RAMON LLULL                787
    79 CARRIÓN PADILLA, ANDREU             00:07:12   GM     49 INDEPENDENT                     716
    80 SAA MUÑOZ, ANDREA                   00:07:14  FGF     31 INDEPENDENT                     740
    81 MORA RUBIO, SANDRA                  00:07:19  FGF     32 INDEPENDENT                     742
    82 SANCHEZ ROQUET, JAEL                00:07:22   GM     50 GUARDERIA BARRUFETS             801
    83 RAMON, SERGI                        00:07:24   GM     51 INDEPENDENT                     778
    84 ZAPATER CASTEL, AROA                00:07:24  FGF     33 INDEPENDENT                     828
    85 GARCÍA SÁNCHEZ, SANDRA              00:07:50  FGF     34 INDEPENDENT                     745
    86 AGEL GELIS, JUDITH                  00:08:04  FGF     35 UA RUBÍ                         809
    87 LOPEZ RUBIO, ANA MARIA              00:08:12  FGF     36 CEIP 25 DE SETEMBRE             800
    88 AGEL GELIS, XENIA                   00:08:24  FGF     37 UA RUBÍ                         808
    89 DE LA HERMOSA BURGOS, JOEL          00:08:32   GM     52 INDEPENDENT                     720
    90 SEIJAS MARTINEZ, MARC               00:08:44   GM     53 INDEPENDENT                     721
    91 PELEGRÍN ISIDRO, MARINA             00:08:46  FGF     38 INDEPENDENT                     731
    92 SALAS MOLINA, ALICIA                00:08:47  FGF     39 INDEPENDENT                     705


US ESPEREM L'ANY VINENT