GENERAL GRANS 10.000 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 NAVARRO MÁRQUEZ, JOSE MANUEL        00:33:07   19      1 CLUB ATLETISME VILADECANS       223
     2 GARCIA GIMENEZ, MARC                00:33:27   17      1 CORREDORS.CAT                   573
     3 VERGE BERRAR, RICARD                00:33:37   17      2 DIADORA DOMINGO CATALÁN         681
     4 USTRELL TERUEL, MIQUEL              00:34:03   19      2 INVERSE DITECH TRIATLO VILANOV  176
     5 FERRER TORRA, EMILIO                00:34:40   17      3 C.A. LAIETANIA                  029
     6 TEJADA PEREZ, SANTIAGO              00:35:40   19      3 INDEPENDENT                     019
     7 CHERTA CHALMETA, SERGIO             00:35:58   19      4 INDEPENDENT                     564
     8 PARRA GRILLO, VALERIANO             00:35:58   19      5 CLUB ATLETISME VILADECANS       228
     9 GARCIA MORAN, DAVID                 00:36:13   19      6 INDEPENDENT                     715
    10 MARTIN ROMAN, ALFONSO               00:36:15   15      1 INDEPENDENT                     739
    11 LÓPEZ MUÑOZ, PEDRO                  00:36:22   17      4 COMEKM                          363
    12 GOGOY CARO, ANTONIO                 00:36:25   17      5 PRATENC A.A                     037
    13 AMOROS GIBAJA, JOSE ANTONIO         00:36:26   19      7 PRATENC A.A                     036
    14 ROBLES GOMEZ, CARLITOS              00:36:30   19      8 BASE: CORREDORS DE FONS         358
    15 CARRERA GARIA, JORDI                00:36:38   17      6 CLUB ATLETISME VILADECANS       321
    16 CANALS NAVARRO, PERE                00:36:48   19      9 INDEPENDENT                     607
    17 MAYA MARI, JAVIER                   00:36:50   17      7 RUNPENAT                        055
    18 BAUTISTA MORENO, JESÚS              00:36:57   17      8 COMEKM                          521
    19 LORENTE TRENADO, ALBERTO            00:36:59   15      2 INDEPENDENT                     586
    20 SÁNCHEZ PUENTES, IGNASI             00:37:08   17      9 INDEPENDENT                     620
    21 VÁZQUEZ ABELLO, JORDI               00:37:14   17     10 C.N.PRAT TRIATLO                670
    22 GUERRERO GOMEZ, MIGUEL ANGEL        00:37:16   19     10 INDEPENDENT                     134
    23 ISIDRO LLOBET, ALBERT               00:37:18   17     11 COMEKM                          315
    24 MARTI ROS, MARC                     00:37:25   19     11 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREG  459
    25 GARCIA, RAFAEL                      00:37:46   17     12 INDEPENDENT                     665
    26 RAMIRO PRIETO, MIGUEL               00:37:58   19     12 AT. CORNELLA                    504
    27 ALONSO MARTIN, JOSE                 00:38:01   19     13 INDEPENDENT                     013
    28 CAUS CORTELL, MARC                  00:38:04   17     13 FREAK&GO                        682
    29 SANZ AGUILAR, OSCAR                 00:38:10   17     14 C.E.MEDITERRANI                 502
    30 ALVAREZ GORGOJO, DANIEL             00:38:17   17     15 ESPORTIU PENEDES                435
    31 MEDINA ARGEMÍ, SERGI                00:38:20   17     16 INDEPENDENT                     714
    32 MARCOS ESPARZA, ALFREDO             00:38:21   19     14 INDEPENDENT                     166
    33 PEREZ ORTIZ, ANTONIO                00:38:24   19     15 INDEPENDENT                     038
    34 RUIZ FERNANDEZ, HUGO                00:38:24   17     17 INDEPENDENT                     659
    35 RODRIGUEZ CONEJO, ISRAEL            00:38:24   17     18 INDEPENDENT                     085
    36 UBIERGO UBIERGO, PEDRO              00:38:28   19     16 CLUB ATLETISME MARATONIANS DEL  263
    37 VILLAUBI SOLERA, LLIBERT            00:38:36   17     19 A.E.TALAIA                      614
    38 ROY VICENTE, JAUME                  00:38:38   17     20 C.N. MOLINS DE REI - TRIATLÓ    519
    39 FERRER TORRA, ALEJANDRO             00:38:47   17     21 RUNNERSWORLD                    031
    40 SANZ PÉREZ, SANTOS                  00:39:06   17     22 AGRUPACIÓ SANT JORDI            014
    41 GIMÉNEZ MARTIN, JOSEP               00:39:06   19     17 INDEPENDENT                     191
    42 GARANTO FAJO, VICTOR                00:39:06   17     23 MUNTANYENC SANT CUGAT           075
    43 PEREZ MONTERO, FRANCISCO            00:39:25   19     18 C.A.CAN MERCADER                017
    44 PLANAS CANOVAS, JOAN                00:39:26   13      1 INDEPENDENT                     533
    45 BARRADO SANCHEZ, SIMON              00:39:26   19     19 ESPORTIU PENEDES                150
    46 ACEDO FERNANDEZ, FRANCISCO          00:39:28   19     20 INDEPENDENT                     479
    47 GARCIA DOMINGUEZ, JESUS             00:39:33   19     21 CEGUB                           603
    48 MORENO MUÑOZ, ANTONIO               00:39:33   19     22 COMEKM                          476
    49 IBÁÑEZ LÓPEZ-CORDÓN, JACOBO         00:39:38   19     23 INDEPENDENT                     291
    50 TORREBLANCA LLOBERAS, RUBEN         00:39:38   11      1 F.C.BARCELONA                   760
    51 GARCÍA HOLGADO, DANIEL              00:39:38   15      3 INDEPENDENT                     680
    52 ANGLADA TALTAVULL, JOSEP            00:39:41   19     24 X-TREM MENORCA                  532
    53 RICHARD GONZALEZ, MANUEL            00:39:45   19     25 INDEPENDENT                     252
    54 BARRADO CARRILLO, SIMON             00:39:49   17     24 ESPORTIU PENEDES                151
    55 AYUSO MOLLON, ALBERTO               00:39:50   17     25 AT. CORNELLA                    434
    56 PÉREZ GARRIDO, JUAN CARLOS          00:39:51   13      2 C.A. GAVÀ                       127
    57 GARCIA PEREZ, ALEJANDRO             00:39:58   11      2 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BLANC I B  584
    58 SANS SOLER, DAVID                   00:40:07   19     26 BASE: CORREDORS DE FONS         392
    59 SÁNCHEZ FERRER, DAVID               00:40:09   19     27 LLEIDA ATLETISMO                445
    60 MARCOS PÉREZ, JOSE ANTONIO          00:40:15    9      1 INDEPENDENT                     040
    61 ROCAMORA I CASTELLÓ, JOSEP          00:40:16   19     28 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREG  279
    62 PUYUELO DIAZ, MARIO                 00:40:16   19     29 INDEPENDENT                     007
    63 PARRA GRILLO, JOSE                  00:40:27   19     30 AT. CORNELLA                    338
    64 SUBIAS ARILLA, JAVIER               00:40:29   19     31 INDEPENDENT                     090
    65 CINCA PATO, MONTSERRAT              00:40:31  F20      1 GIRONA COSTA BRAVA-C.A.PALAFRU  289
    66 PANCORBO GIMENEZ, JOAN MANEL        00:40:32   19     32 SCANIA PAMPLONA ATLETICO        627
    67 SORIA, ANTONIO                      00:40:32   19     33 C.A.CAN MERCADER                144
    68 MAREÑÁ SANTOLARIA, ARMANDO          00:40:36   19     34 PRATENC A.A                     106
    69 MUÑOZ GUIRAO, FRANCESC              00:40:41   19     35 COMEKM                          414
    70 MORENO, RAFAEL                      00:40:44   19     36 INDEPENDENT                     126
    71 JARABO BLANQUER, GERARD             00:40:57   17     26 BASURA TEAM                     419
    72 RAMON PRAT, JACQUI                  00:41:00   19     37 INDEPENDENT                     709
    73 REQUENI SIVERA, CRISTIAN            00:41:04   17     27 INDEPENDENT                     625
    74 CORACHAN VAQUERA, JUDITH            00:41:09  F18      1 INDEPENDENT                     010
    75 GIRALT FLETA, ALBERT                00:41:12   17     28 ESPORT I NATURA                 649
    76 MOLINA FERNANDEZ, OLIVER            00:41:13   17     29 INDEPENDENT                     638
    77 RUIZ GONZALEZ, JUAN MARTIN          00:41:16   17     30 INDEPENDENT                     552
    78 ALVAREZ PORRAS, JORDI               00:41:24   19     38 INDEPENDENT                     658
    79 LOPEZ PUJOL, MANEL                  00:41:26   19     39 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREG  536
    80 FORTUNY LATORRE, ALBERT             00:41:40   17     31 BASE: CORREDORS DE FONS         357
    81 BALLANO DUEÑAS, JOAQUIN             00:41:41   19     40 INDEPENDENT                     259
    82 MARTINEZ ZOYO, MANUEL               00:41:42   19     41 PRATENC A.A                     141
    83 BUENO GONZALEZ, SERGIO              00:41:46   17     32 INDEPENDENT                     064
    84 VERDUGO GONZALEZ, CARLOS            00:41:50   17     33 INDEPENDENT                     116
    85 GUERRERO GOMEZ, JUAN                00:41:51   19     42 INDEPENDENT                     136
    86 GRAELL VILA, AGUSTI                 00:41:52   19     43 AT. CORNELLA                    652
    87 GARCIA, JULIAN                      00:41:52   17     34 INDEPENDENT                     294
    88 OLIVE LOPEZ, JOSE LUIS              00:41:53   19     44 C.E.MEDITERRANI                 147
    89 LOPEZ GARCIA, BERNAT                00:41:57   19     45 INDEPENDENT                     767
    90 ROCA DE LA ROSA, PERE               00:41:58   19     46 C.A RUNNING                     662
    91 OLVERA SABIO, EMILIO                00:41:58   19     47 INDEPENDENT                     489
    92 CHENTOUF KRICHI, MORAD              00:41:59    9      2 CLUB ATLETISME VILADECANS       216
    93 GARCIA BALLESTER, CESAR             00:41:59   19     48 AT. CORNELLA                    433
    94 GARCIA DEL ARCO, EMILIO             00:42:00   19     49 INDEPENDENT                     305
    95 SANTAMARÍA MÉNDEZ, GUILLERMO        00:42:01   19     50 MACHOTEMEN                      508
    96 GONZÁLEZ ALVAREZ, ANTONIO           00:42:04   19     51 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREG  446
    97 CAROZ COMAS, ORIOL                  00:42:05   11      3 INDEPENDENT                     378
    98 CABEZA BERMÚDEZ, ANGEL LUIS         00:42:06   19     52 INDEPENDENT                     120
    99 RODRIGUEZ CESPEDES, MIGUEL          00:42:07   19     53 BASE: CORREDORS DE FONS         364
   100 PONCELA ABRIL, JESÚS                00:42:07   19     54 INDEPENDENT                     268
   101 BONASTRE THIÓ, FRANCESC XAVIER      00:42:09   19     55 DIADORA DOMINGO CATALÁN         015
   102 ANDRÉS LARRÉN, IGNACIO-ÁNGEL        00:42:15   19     56 CLUB ATLETISME NOU BARRIS       267
   103 MUÑOZ, JOSE ANTONIO                 00:42:15   19     57 C.A. GAVÀ                       493
   104 CALLE MARTINEZ, RAUL                00:42:16   17     35 INDEPENDENT                     168
   105 CASANOVA BERTRAN, MARIA DE MONTAÑAN 00:42:16  F20      2 CLUB NATACIO SITGES             326
   106 VIEDMA VEGA, DAVID                  00:42:18   19     58 INDEPENDENT                     169
   107 FRANCESC PLATERO, FRANCESC          00:42:19   19     59 INDEPENDENT                     114
   108 COS MORERA, ANNA                    00:42:21  F20      3 C N TERRASSA FCV                741
   109 MORENO MUÑOZ, JOSE MARIA            00:42:21   19     60 COMEKM                          477
   110 SÒRIA MESA, FRANCESC                00:42:23   17     36 INDEPENDENT                     310
   111 RIUS ROMAN, JORDI                   00:42:25   17     37 INDEPENDENT                     125
   112 PEDRERO ACEDO, DAVID                00:42:28   19     61 INDEPENDENT                     351
   113 LAFUERZA ARRONIS, JAVIER            00:42:29   19     62 COMEKM                          396
   114 EXTRENERA RUIZ, SERGIO              00:42:32   17     38 C.T.GAVÀ                        417
   115 DE LA CRUZ CALERO, JUAN FRANCISCO   00:42:33   17     39 CEGUB                           548
   116 GIMÉNEZ BORREGO, SÒNIA              00:42:34  F18      2 INDEPENDENT                     189
   117 MOLINER ALCALDE, PEP                00:42:37   19     63 CORREDORS.CAT                   182
   118 CARLOS PERICH, MARCE                00:42:42   13      3 INDEPENDENT                     702
   119 MARGARIT PIÑOL, CARLES              00:42:45   19     64 BASE: CORREDORS DE FONS         317
   120 GONZALEZ MORENO, EMILIO             00:42:47   19     65 GONVAUTO                        327
   121 JIMÉNEZ FUENTES, MANUEL             00:42:49   19     66 ATLETISME SANT BOI              361
   122 ANENTO MORENO, BÁRBARA              00:42:52  F18      3 HOCKEY CASTELLDEFELS            238
   123 PEREZ CALVO, DANI                   00:42:53   13      4 INDEPENDENT                     273
   124 ALCOCER ROCA, CARLOS                00:43:02   19     67 PRATENC A.A                     752
   125 PLAZA BELTEJAR, JAVIER              00:43:08   17     40 INDEPENDENT                     280
   126 FARRERA SINFREU, JOSEP              00:43:09   17     41 INDEPENDENT                     587
   127 LOPEZ QUESADA, MANUEL               00:43:09   19     68 INDEPENDENT                     091
   128 HERRERA SORIANO, PEPE TONI          00:43:11   19     69 ESPORT I NATURA                 466
   129 MUÑOZ RUIZ, MANOLO                  00:43:15   19     70 INDEPENDENT                     339
   130 ARELLANO GARCIA, FRANCISCO          00:43:17   19     71 ATLETISME SANT BOI              676
   131 PON PALMA, COSME                    00:43:21   17     42 INDEPENDENT                     152
   132 VILLODRES RUANO, FRANCISCO          00:43:22   19     72 FONDISTAS RUBI                  078
   133 PUY CARRIÓN, DAVID                  00:43:23   19     73 INDEPENDENT                     132
   134 GAJETE GUSANO, MARIA JOSE           00:43:26  F20      4 ATLETISME SANT BOI              453
   135 FORTUNA MESA, ALEJANDRO             00:43:27   15      4 C.A. GAVÀ                       256
   136 CARRETERO RUIZ, JULIAN              00:43:27   19     74 INDEPENDENT                     121
   137 GOMEZ BECERRA, FRANCISCO            00:43:28   19     75 INDEPENDENT                     102
   138 BARREIRO PAZOS, FRANCISCO JOSE      00:43:30   17     43 C.E. PICORNELL                  683
   139 SOLER PERRUSQUIA, MARI SOL          00:43:35  F18      4 J´ARRIBU                        732
   140 SIERRA NAVARRO, SERGI               00:43:39   19     76 J´ARRIBU                        733
   141 MARTIN CONEJO, FRANCISCO JAVIER     00:43:40   17     44 INDEPENDENT                     769
   142 LUCAS CHAZARRA, ANDRES              00:43:40   17     45 INDEPENDENT                     591
   143 MUÑOZ PEREZ, JOSEP                  00:43:40   19     77 INDEPENDENT                     096
   144 BIGORDA BOSCH, JOAQUIM              00:43:41   19     78 INDEPENDENT                     690
   145 GUZMAN RUIZ, RUBEN                  00:43:42   19     79 INDEPENDENT                     143
   146 GAMERO GARCÍA, SANTIAGO             00:43:43   11      4 INDEPENDENT                     336
   147 ALFAGEME MARCOS, PEPE               00:43:46   19     80 PRATENC A.A                     622
   148 LUCAS CARMONA, JOSE ANTONIO         00:43:48   19     81 SENER                           039
   149 ROSELL PLAJATS, PERE                00:43:48   17     46 CORREDORS.CAT                   511
   150 ACEDO HIDALGO, MIGUEL ANGEL         00:43:49   19     82 C.N.PRAT TRIATLO                698
   151 ISIDRO LLOBET, JORDI                00:43:50   17     47 COMEKM                          307
   152 ROMERO COMAS, ANTONIO               00:43:50   19     83 CLUB ATLETISME VILADECANS       224
   153 ALGUACIL GARCÍA, SERGIO             00:43:50   11      5 INDEPENDENT                     247
   154 GALLARDO HERNÁNDEZ, MANUEL          00:43:50   19     84 INDEPENDENT                     286
   155 GALLARDO HERNANDEZ, RICARDO         00:44:01   19     85 ATLETISME PALLEJA               523
   156 GONZALEZ AVILA, J MANUEL            00:44:07   17     48 INDEPENDENT                     777
   157 BELTRAN ROFES, JORDI                00:44:07   17     49 INDEPENDENT                     325
   158 LEÓN PALMA, TONI                    00:44:12   17     50 CLUB ATLETISME VILADECANS       498
   159 JIMENEZ AGAPITO, VICTOR             00:44:12   19     86 BASE: CORREDORS DE FONS         251
   160 FERRER MARTINEZ, ENTRIQUE           00:44:20   19     87 INDEPENDENT                     512
   161 RIOS ESPALLARGAS, JOSE ANTONIO      00:44:21   19     88 INDEPENDENT                     495
   162 FERNÁNDEZ GARCÍA, CLEMENTE          00:44:25   19     89 INDEPENDENT                     711
   163 NAVARRO ROSELL, JOAN                00:44:26   17     51 INDEPENDENT                     058
   164 BELTRAN ROFES, ANGEL                00:44:26   19     90 INDEPENDENT                     323
   165 SIERRA CHÀVEZ, LEOPOLDO             00:44:28   19     91 INDEPENDENT                     241
   166 CEMBORAIN RODRIGUEZ, ALBERTO        00:44:30   19     92 CLUB ATLETISME VILADECANS       229
   167 REDAÑO XIPELL, ADOLFO               00:44:32   19     93 INDEPENDENT                     185
   168 DE SAN EUSEBIO HERNANDEZ, DOMINGO   00:44:32   19     94 INDEPENDENT                     537
   169 TAMAYO GONZÁLEZ, MANUEL             00:44:33   19     95 ATLETISME SANT BOI              763
   170 MARTINEZ BERMUDO, JOSE MANUEL       00:44:36   19     96 BASE: CORREDORS DE FONS         465
   171 GÓMEZ ALGUACIL, JOSÉ                00:44:36   19     97 RUNNERSDENARANJA.COM            413
   172 COMAS ORIOL, JOAN                   00:44:38   19     98 BASE: CORREDORS DE FONS         494
   173 MORENO BONILLA, JOSUÉ               00:44:39   17     52 INDEPENDENT                     604
   174 GARCIA BLASCO, FERNANDO             00:44:40   19     99 INDEPENDENT                     539
   175 FRANCO CIURANA, MIQUEL              00:44:42   19    100 COMEKM                          406
   176 SANCHEZ CHIA, MIGUEL ANGEL          00:44:43   19    101 INDEPENDENT                     006
   177 ARRIBAS DOMINGUEZ, ALBERTO          00:44:45   19    102 RUNNING VALLES                  206
   178 DE LA CUESTA AUBERT, PAULA          00:44:48  F20      5 INDEPENDENT                     293
   179 ABRAHAM RUBIA, TOMAS                00:44:52   19    103 INDEPENDENT                     771
   180 TAMARIT BARALLOBRE, JOSEP           00:44:52   19    104 INDEPENDENT                     543
   181 ROGER CASANOVA, DANIEL              00:44:58    9      3 CLUB NATACIO SITGES             324
   182 RUBIO VIVES, LOURDES                00:45:00  F20      6 C.A.SANT ANDREU                 318
   183 CAMPA SOLÉ, MIQUEL                  00:45:01   17     53 INDEPENDENT                     008
   184 HOLGADO ESCOBAR, MANUEL             00:45:03   19    105 INDEPENDENT                     062
   185 CORONEL SEBASTIAN, DARIO            00:45:03   17     54 INDEPENDENT                     377
   186 BLAZQUEZ AGUIRRE, SERGIO            00:45:04   17     55 INDEPENDENT                     061
   187 CARMONA GARCIA, LUIS                00:45:06   19    106 INDEPENDENT                     123
   188 MARTINEZ LORENTE, DANIEL            00:45:07   17     56 INDEPENDENT                     583
   189 FERRER SALVADOR, LLUIS              00:45:08   19    107 PRATENC A.A                     478
   190 SANCHEZ, NURIA                      00:45:08  F18      5 INVERSE DITECH TRIATLO VILANOV  177
   191 GARCIA DOMINGUEZ, CARLOS            00:45:09   19    108 C.N. CATALUNYA                  538
   192 ANTON PEREA, FRANCISCO              00:45:14   19    109 INDEPENDENT                     343
   193 PUERTOLAS ACIN, ANACLETO            00:45:16   19    110 INDEPENDENT                     778
   194 GALDAMES SESSAREGO, PATRICIA        00:45:16  F18      6 PRATENC A.A                     107
   195 CAÑAS GARCÍA, JAVIER                00:45:16   17     57 INDEPENDENT                     309
   196 RUIZ JIMENEZ, OSCAR                 00:45:20   17     58 INDEPENDENT                     449
   197 VARGAS GUERRERO, JUAN MIGUEL        00:45:22   17     59 INDEPENDENT                     464
   198 ROZAS ESTOR, RUBEN                  00:45:24   17     60 INDEPENDENT                     644
   199 RODRIGUEZ ABELLAN, ANGEL            00:45:28   19    111 AT. CORNELLA                    674
   200 ROSA MARTIN, JUAN ANTONIO           00:45:29   19    112 INDEPENDENT                     179
   201 RODRIGUEZ GARCIA, HECTOR            00:45:33   19    113 TITELLAS ESPORT                 425
   202 BARBANCHO MÁRMOL, ESTEBAN           00:45:34   19    114 INDEPENDENT                     556
   203 FÉLEZ MAGALLÓN, JOSÉ MANUEL         00:45:34   17     61 JOSE MANUEL FÉLEZ/ XAVIER CALV  718
   204 CALBET CASTELL, XAVIER              00:45:35   17     62 JOSE MANUEL FÉLEZ/ XAVIER CALV  719
   205 GARCIA COLOMO, JOSE LUIS            00:45:38   19    115 INDEPENDENT                     759
   206 SEGADE QUINTELA, JORDI              00:45:39   17     63 INDEPENDENT                     149
   207 CARSI CARRIÓN, JAUME                00:45:42    9      4 INDEPENDENT                     071
   208 SANCHO ROCA, MARC                   00:45:44   15      5 CORREDORS.CAT                   703
   209 VILCHEZ SANCHEZ, JAVIER             00:45:46   19    116 INDEPENDENT                     240
   210 MAÑÁ, JAUME                         00:45:49   17     64 INDEPENDENT                     356
   211 PRATS HERNÁDEZ, MANUEL              00:45:50   19    117 CORREDORS.CAT                   608
   212 MADERO BORRALLO, MANEL              00:45:50   19    118 CLUB ATLETISME NOU BARRIS       109
   213 CUESTA RODRIGUEZ, JAIME             00:45:53   17     65 INDEPENDENT                     423
   214 JIMENEZ ESTEVE, ADRIAN              00:45:55   17     66 INDEPENDENT                     288
   215 MUÑOZ-TORRERO CALDERON, FRANCISCO   00:45:57   19    119 INDEPENDENT                     304
   216 SANTAMARÍA FUMAS, ALEX              00:45:58   19    120 INDEPENDENT                     455
   217 COSTAS MUÑOZ, AINHOA                00:45:58  F12      1 L´HOSPITALET                    421
   218 LAZARO RUIZ, LAURA                  00:45:59  F18      7 HOCKEY CASTELLDEFELS            246
   219 RODRIGUEZ MAGDALENO, JOSÉ           00:46:00   19    121 INDEPENDENT                     034
   220 ABRIL AMOROS, SANTIAGO              00:46:00   19    122 INDEPENDENT                     196
   221 ROLDAN SALVADOR, WENCES             00:46:02   19    123 CORREQUETEAGAFO                 577
   222 CUADRA CABEZAS, ALEX                00:46:02   19    124 INDEPENDENT                     211
   223 PELEGRÍN MORALES, DAVID             00:46:06   17     67 CORREDORS.CAT                   082
   224 FOLQUE CANUT, JOAN                  00:46:07   17     68 J´ARRIBU                        248
   225 CORPAS, PEDRO J.                    00:46:08   19    125 INDEPENDENT                     328
   226 LEGAZ GÁLVEZ, MIGUEL                00:46:08   11      6 PRATENC A.A                     444
   227 SEPULVEDA, RODRIGO                  00:46:11   19    126 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREG  214
   228 MADRIGAL ROJAS, SEBASTIAN           00:46:11   17     69 INDEPENDENT                     485
   229 MORALES MATILLA, SEBASTIAN          00:46:14   19    127 INDEPENDENT                     734
   230 FERNANDEZ MOGEDA, JUAN CARLOS       00:46:18   17     70 INDEPENDENT                     365
   231 HIDALGO PINILLA, DIONÍS             00:46:20   19    128 AGRUPACIÓ SANT JORDI            197
   232 SALVADOR VALLS, CARLES              00:46:23   17     71 CARGILL IBERICA                 490
   233 VILLAU NARANJO, RAUL                00:46:24   17     72 ARANNERS                        198
   234 MONTAÑES NAVARRO, JOSEP             00:46:28   19    129 INDEPENDENT                     063
   235 SANCHEZ SANCHEZ, TESIFON            00:46:29   17     73 AGRUPACIÓ SANT JORDI            117
   236 SANTOYO MEDINA, FERRAN              00:46:31   19    130 C.N. CATALUNYA                  400
   237 JIMENEZ MARTIN, DAVID               00:46:34   17     74 INDEPENDENT                     655
   238 CARDOSO MORENO, DANIEL              00:46:34   17     75 INDEPENDENT                     311
   239 DE AMORES FIGUERAS, RAFAEL          00:46:40   19    131 INDEPENDENT                     394
   240 PEREZ BARJAS, MANUEL JESUS          00:46:40   19    132 INDEPENDENT                     202
   241 MORALES, OLGA                       00:46:42  F20      7 BASE: CORREDORS DE FONS         491
   242 HERNANDEZ GOMEZ, CARLOS             00:46:42   19    133 INDEPENDENT                     084
   243 PADIAL ROMERO, RAFAEL               00:46:43   19    134 INDEPENDENT                     375
   244 LÓPEZ TOLEDANO, VICTOR              00:46:43   17     76 INDEPENDENT                     654
   245 CANTOS CARRION, JUAN ANTONIO        00:46:44   17     77 CLUB ATLETISME VILADECANS       076
   246 GARCÍA BENEYTE, JAUME               00:46:44   19    135 BASE: CORREDORS DE FONS         422
   247 GONZALEZ ALONSO, PELAYO             00:46:50   19    136 BASE: CORREDORS DE FONS         391
   248 HERNANDEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL     00:46:50   19    137 INDEPENDENT                     097
   249 RODA RAYA, JORDI                    00:46:50    9      5 INDEPENDENT                     355
   250 GARCIA HERNANDEZ, DAVID             00:46:51   17     78 INDEPENDENT                     615
   251 VICO JIMENEZ, ANTONIO               00:46:52   19    138 INDEPENDENT                     113
   252 GRANDE QUESADA, JOSÉ LUIS           00:46:54   19    139 INDEPENDENT                     590
   253 JIMENEZ ARIZA, RAFAEL               00:46:59   17     79 INDEPENDENT                     635
   254 SANTOLARIA MARTÍN, MANUEL           00:47:04   17     80 INDEPENDENT                     181
   255 DURO LÓPEZ, JAVIER                  00:47:10   17     81 INDEPENDENT                     292
   256 SANTAFE LOPEZ, DANIEL               00:47:11   17     82 INDEPENDENT                     257
   257 DOMÈNECH, LLUÍS                     00:47:14   19    140 INDEPENDENT                     750
   258 GARCÍA, JUAN                        00:47:18   19    141 INDEPENDENT                     020
   259 GONZALEZ GONZALEZ, DANIEL           00:47:20   17     83 INDEPENDENT                     647
   260 RODRIGUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO      00:47:20   19    142 TITELLAS ESPORT                 424
   261 GARCIA PRADOS, JUAN ANTONIO         00:47:21   19    143 INDEPENDENT                     270
   262 DEL   VALLE SUAREZ, RAMON           00:47:22   19    144 CARGILL IBERICA                 705
   263 ALCÓN MATA, NOELIA                  00:47:24  F10      1 L´HOSPITALET                    346
   264 LOPEZ LOPEZ, MANUEL                 00:47:24   19    145 INDEPENDENT                     093
   265 ARANZUEQUE CAÑAVATE, SALVA          00:47:27   19    146 INDEPENDENT                     480
   266 LOPEZ TOLEDANO, JOAN                00:47:28   19    147 BASE: CORREDORS DE FONS         298
   267 DOMINGUEZ ORELLANA, PEDRO LUIS      00:47:29   19    148 INDEPENDENT                     283
   268 AUÑÓN RUBIO, LORENZO                00:47:29   19    149 INDEPENDENT                     569
   269 MARTINEZ ESCUDERO, FERNANDO         00:47:31   19    150 INDEPENDENT                     088
   270 MAYOL PIZÀ, JOAN                    00:47:38   19    151 INDEPENDENT                     738
   271 BALSELLS GAYA, JOAN                 00:47:39   19    152 RUNPENAT                        066
   272 RAMOS DOMINGUEZ, ALEJANDRO          00:47:47   17     84 INDEPENDENT                     720
   273 MIRALLES GARCIA, ENRIC              00:47:50   19    153 INDEPENDENT                     668
   274 CARCELLER PEREZ, FRANCESC           00:47:50   19    154 RUNNING VALLES                  207
   275 AVILA SANTACRUZ, JOSE LUIS          00:47:51   19    155 INDEPENDENT                     474
   276 ROMERO RAMIREZ, JOSE MANUEL         00:47:51   17     85 INDEPENDENT                     451
   277 CARRETERO RUIZ, DAVID               00:47:56   19    156 INDEPENDENT                     160
   278 ARAZURI HERCE, PASCUAL              00:47:57   19    157 INDEPENDENT                     660
   279 GIL GARCÍA, ENRIC                   00:47:58    9      6 CLUB ATLETISME VILADECANS       217
   280 RINS  BALLESTER, XAVIER             00:47:59   19    158 INDEPENDENT                     545
   281 GARCIA FERNANDEZ, JONATHAN          00:48:02   17     86 INDEPENDENT                     629
   282 CALBÓ MONTÓN, EVA                   00:48:03  F18      8 CHC                             139
   283 TABARES, JEFERSON                   00:48:06   17     87 INDEPENDENT                     170
   284 HERNANDEZ HERRANZ, AITOR            00:48:07   15      6 INDEPENDENT                     083
   285 MAFFEO LANDI, ALFONSO               00:48:07   19    159 LOS DE TV3                      190
   286 AL-KASSIMI VARGAS, TAMER            00:48:10   17     88 INDEPENDENT                     243
   287 VAZQUEZ FERNANDEZ, CARLES JOSEP     00:48:11   19    160 SUPER TRES                      717
   288 PÉREZ CAÑAVERA, JUAN                00:48:14   17     89 INDEPENDENT                     653
   289 PIULACHS NÚÑEZ, JOSEP MARIA         00:48:14   17     90 INDEPENDENT                     501
   290 PARRA LÓPEZ, JOAN V.                00:48:21   19    161 C.A. GAVÀ                       554
   291 BARÓ MESTRES, NIL                   00:48:21    9      7 INDEPENDENT                     072
   292 SENTIS TORMO, JOAN                  00:48:22   19    162 INDEPENDENT                     379
   293 OFFROY MARTÍNEZ, ANGEL              00:48:24   19    163 INDEPENDENT                     383
   294 FERRER MARTIN, JORDI                00:48:24   17     91 INDEPENDENT                     628
   295 PARRA MONDÉJAR, XAVIER              00:48:27   13      5 C.A. GAVÀ                       555
   296 GUILLEN MARTINEZ, FRANCISCO         00:48:28   19    164 INDEPENDENT                     111
   297 ESCRIBÀ BRU, JOSEP                  00:48:29   19    165 INDEPENDENT                     694
   298 RAMIREZ PEREZ, JOSE ANTONIO         00:48:30   19    166 INDEPENDENT                     239
